雪種回收瓶

Worthington雪種回收瓶239LBS
Worthington雪種回收瓶239LBS
美國製造!
Worthington雪種回收瓶受到HVAC回收專業人員的信任,可安全地存儲或運輸製冷劑。
這些經DOT認證的雪種回收瓶可用於住宅,商業和汽車應用,用以從任何HVAC製冷劑系統中回收,存儲和運輸用過的製冷劑,並將其回收使其可以重新再用或符合法規的將其棄置。
優異的高光澤粉末塗料可幫助延長雪種回收瓶的使用壽命。 儘管DOT法規確實要求所有雪種回收瓶至少每五年通過靜水壓測試重新認證,但Worthington雪種回收瓶可以重新認證的次數或使用年限沒有限制。
STANDARD SPECIFICATIONS | METRIC SPECIFICATIONS | ||
MODEL | 239lbs | MODEL | 239lbs |
HEIGHT (IN) | 48.7 | HEIGHT (MM) | 1,237 |
WATER CAPACITY (LBS) | 239 | WATER CAPACITY (KG) | 108.4 |
NOMINAL TARE WEIGHT (LBS) | 78.5 | NOMINAL TARE WEIGHT (KG) | 35.6 |
CYLINDER DIAMETER (IN) | 14.7 | CYLINDER DIAMETER (MM) | 373.4 |
CYLINDER VOLUME (CU.IN) | 6,515 | CYLINDER VOLUME (L) | 108.4 |
COLLAR DIAMETER (IN) | 11.4 | COLLAR DIAMETER (MM) | 289.6 |
COLLAR HEIGHT (IN) | 6.4 | COLLAR HEIGHT (MM) | 163 |
FOOTRING DIAMETER (IN) | 14.5 | FOOTRING DIAMETER (MM) | 368.3 |
STANDARD SPECIFICATION | DOT-4BW260 | STANDARD SPECIFICATION | DOT-4BW260 |
SERVICE PRESSURE (PSIG) | 260 | SERVICE PRESSURE (BAR) | 18 |
TEST PRESSURE (PSIG) | 520 | TEST PRESSURE (BAR) | 36 |
OPTIONAL SPECIFICATION | DOT-4BW400 | OPTIONAL SPECIFICATION | DOT-4BW400 |
SERVICE PRESSURE (PSIG) | 400 | SERVICE PRESSURE (BAR) | 27 |
TEST PRESSURE (PSIG) | 800 | TEST PRESSURE (BAR) | 54 |
$9,000.00