迷你温度噪音表

Brannan 13/471/0迷你温度噪音表
Brannan 13/471/0迷你温度噪音表
– 高精度,快速响应
– 声音和温度测量
– 最大/最小和数据保留
– 宽频率范围
– 随附3点校准证书
产品规格:
Measurement | Range | Accuracy | Resolution | ||
Temperature: | -20 to +70°C&F | +/- 1.5°C (2.7°F) | 0.1°C&F | ||
Sound Level: | 35 to 135 dB | +/- 2.0 dB | 0.1 | ||
Dynamic Range: | 50 dB | ||||
Frequency Range: | 31.5 to 8 KHz | ||||
Frequency Weighting: | A | ||||
Time Weighting: | Fast: 125 ms / Slow: 1s | ||||
Data Update: | 300 ms | ||||
Microphone: | 1/2” electrets condenser | ||||
High/Low Reading Indication: | > 100 dB: LCD displays “Hi”/ < 100 dB: LCD displays “LO” | ||||
Power Off: | Auto shut down after 15 mins inactivity (unless auto off disabled) | ||||
Operating Conditions: | -20 to +60°C&F / 10 to 90%RH | ||||
Storage Conditions: | -20 to +60°C&F / 10 to 75%RH | ||||
Battery: | 3 x AAA (included) Average life – 60 hours on continuous use | ||||
Dimensions: | LCD: 30 x 28mm Net: 144 x 56 x 30.5mm Gross: 247 x 130 x 43mm | ||||
Weight: | Meter: 100.5g (including batteries) |
$948.00